Referenzen - tabellarischer Überblick
Projekt | Bauherr / Auftraggeber | Bereich | Zeitraum | Status | Weitere Informationen |
---|---|---|---|---|---|
Neubau einer Doppelhaushälfte (Einfamilienhaus), Dachau | Privat | Entwurfsplanung, Eingabeplanung, Energetische Fachplanung, | 2019 | Genehmigung | ** |
Neubau von 4 Doppelhaushälften mit 2-3 Wohneinheiten im Effizienzhausstandard, Karlsfeld | Privat | Entwurfsplanung, Eingabeplanung, Energetische Fachplanung, | 2019 | Genehmigung | ** |
Energetische Koplettsanierung eines Mehrfamilienhaus (13 WE) zum Effizienzhaus 55, München Obersendling | Privat | Entwurfsplanung, Energetische Fachplanung, Werkplanung, Ausschreibung, Bauleitung | 2018 | Fertiggestellt | ** |
Dachumbau und Generalsanierung eines freistehenden Einfamilienhaus zum Effizienzhaus 55, Dachau | Privat | Entwurfsplanung, Eingabeplanung, Energetische Fachplanung, Werkplanung, Ausschreibung, Bauleitung | 2018 | Fertiggestellt | ** |
Dachumbau und Sanierung eines Reihenmittelhaus zum Effizinezhaus 70, München Pasing | Privat | Entwurfsplanung, Eingabeplanung, Energetische Fachplanung, Werkplanung, Ausschreibung, Bauleitung | 2017 | Fertiggestellt | ** |
Vom Einfamilienhaus zum Doppelhaus, Sanierung und Neubau, Dachau | Privat | Entwurfsplanung, Eingabeplanung, Energetische Fachplanung, Werkplanung, Ausschreibung, Bauleitung | 2017 | Fertiggestellt | Details |
Generalsanierung eines Studentenwohnheimes, München | FFC Architekten | Energetische Fachplanung | 2016 | Im Bau | ** |
Sanierung eines denkmalgechützen Mehrfamilienhaus, München Innenstadt | Privat | Entwurfsplanung, Eingabeplanung, Energetische Fachplanung, Werkplanung, Ausschreibung, Bauleitung | 2016 | Fertiggestellt | Details |
Sanierung eines Einfamilienhauses in Krailling | Privat | Bauleitung | 2016 | Fertiggestellt | ** |
Sanierung, Mehrfamilienhaus mit 10 Wohneinheiten, München Solln | Architekt Blanke | Energetische Fachplanung, qualitätssichernde Baubegleitung, Lüftungskonzept | 2014-2015 | Fertiggestellt | ** |
Dachgeschossausbau zu einer neuen Wohneinheit sowie energetische Optimierung eines Mehrfamilienhauses, Dachau | Privat | Entwurfsplanung, Eingabeplanung, Energetische Fachplanung, Werkplanung, Ausschreibung, Bauleitung | 2014-2015 | Fertiggestellt | Details |
Dachgeschossausbau mit Dachterassen und Gauben - Insgesamt 4 Wohneinheiten - Denkmalgeschütztes Gebäude, München Laim | Architekt Blanke | Entwurfs- und Eingabeplanung | 2014 | Fertiggestellt | ** |
Generalsanierung einer Doppelhaushälfte mit Dachgeschossausbau und Aussenanlagen zum Effizienzhaus 70, München Pasing | Privat | Entwurfsplanung, Eingabeplanung, Energetische Fachplanung, Werkplanung, Ausschreibung, Bauleitung | 2014-2015 | Fertiggestellt | Details |
Sanierung eines Reihenmittelhauses zum Effizienzhaus 115, Gräfelfing | Architekt Blanke | Energetische Fachplanung, Werkplanung, Ausschreibung, Vergabe | 2014 | Fertiggestellt | ** |
Dachsanierung mit zwei Gauben sowie Umbau eines Reihenmittelhauses in München | Privat | Energetische Fachplanung, Werkplanung | 2014 | Fertiggestellt | ** |
Möbelhäuser Messen Innenausbau | Innenarchitektin Kleinsorge | 3D Visualisierung | 2006-2014 | Laufend | ** |
Neubau eines Wohngruppenhauses mit zehn Wohneinheiten als Kfw - Effizienzhaus 55, Köln |
CDP Planungsbüro | Energetische Fachplanung, qualitätssichernde Baubegleitung | 2012-2015 | Fertiggestellt | ** |
Sanierung, Mehrfamilienhaus mit 14 Wohneinheiten, München Solln zum Kfw - Effizienzhaus 115 | Architekt Blanke | Energetische Fachplanung, Entwurf, 3D Visualisierung | 2013-2015 | Fertiggestellt | ** |
Energetische Sanierung einer Doppelhaushälfte zum Effizienzhaus Kfw - 55, Aufstockung und Ausbau des Daches, München Aubing | Privat | Entwurfsplanung, energetische Fachplanung, Werkplanung, Ausschreibung, Bauleitung | 2014 | Fertiggestellt | Details |
Enfwurfsplanung für ein Ferienhaus in Namibia | Privat | Entwurfsplanung, 3D Visualisierung | 2013 | Fertiggestellt | Details |
Passivhaus Projektierung für ein Einfamilienhaus, München Moosach | Privat | Passivhausprojektierung | 2013 | Fertiggestellt | ** |
Energetische Sanierung einer Doppelhaushälfte zum Effizienzhaus 100, München Obermenzing |
Privat | Entwurfsplanung, Energiekonzept, Werkplanung, Ausschreibung, Bauleitung | 2012-2013 | Fertiggestellt | Details |
Sanierung, Mehrfamilienhaus mit 8 Wohneinheiten, München Solln | Architekt Blanke | Energiekonzept, Fassadenentwurf, Werkplanung, Visualisierung | 2012-2013 | Fertiggestellt | Details |
Neubau eines Mehrfamilienhauses im Passivhausstandard | Privat | Entwurfsplanung, Ausführungsplanung, Energiekonzept, Ausschreibung und Bauleitung | 2011-2013 | Fertiggestellt | Details |
Einwöchiger CAD Workshop mit Studenten | AMD Akademie München | Dozent im Bereich CAD | 2011 | Abgeschlossen | ** |
Sanierung eines Reihenhauses Dachau | Privat | Entwurfsplanung, Ausführungsplanung, Energiekonzept | 2011-2012 | Fertiggestellt | ** |
Fassadensanierung eines Mehrfamilienhauses, München | Architekt Blanke | Entwurfsplanung, Energiekonzept | 2011-2012 | Fertiggestellt | Details |
Umbau eines Dachgeschosses Hamburg | Privat | Entwurfsplanung | 2011 | Fertiggestellt | Details |
Mehrfamilien Sonnenhaus Oberschleißheim | Architektin Anke Schuster | 3D-Visualisierung zur Unterstützung des Entwurfsprozesses | 2011 | Fertiggestellt | Details |
Hinterhofgestaltung München Schwabing | Privat / Architekt Blanke | Entwurfsplanung, Ausführungsplanung | 2010-2011 | Fertiggestellt | Details |
Einfamilienhaus Sanierung zum KFW Effizienzhaus 85 München Obermenzing | Privat | Entwurfsplanung, Ausführungsplanung, Energiekonzept, Ausschreibung und Bauleitung | 2011 - 2012 | Fertiggestellt | Details |
Bungalows Poseidon Resort Koh Tao, Thailand | Privat | Entwurfsplanung, Visualisierung | 2010 | Geplant | Details |
EFH Sanierung zum KFW Effizienzhaus 70 , Dachau | Privat | Energiekonzept, Fassadenentwurf, Visualisierung | 2010 | Vorerst keine Ausführung | Details |
Bebauungskonzept Zeppelin Areal in Garching, Hotel und Bürogebäude | Architekt Ahlers | Bebauungsplan, Vorentwurfsplanung, Visualisierung | 2010 | Beendet | ** |
Innenausbaukonzept Bar / Casino | Plinske Innenausbau | Entwurfsplanung, Visualisierung | 2010 | Beendet | ** |
Hotel Konzeptplanung Leiptzig | Architekt Ahlers | Vorentwurfsplanung, Visualisierung | 2010 | Beendet | ** |
Wohnbebauung Reihenhäuser Olching | Architekt Ahlers | Vorentwurfsplanung, Visualisierung | 2010 | Beendet | ** |
Hotel Planung in München Zentrum | Architekt Ahlers | Entwurfsplanung der Innenarchitektur, Visualisierung, Energiekonzept | 2009 | Beendet | Details |
Wettbewerb Siemens Messestand | Zeeh Bahls und Partner | Visualisierung | 2009 | Beendet | - |
Innenraumkonzept Mittelständisches Unternehmen | Innenarchitekt Rückert | Entwurfsplanung, Visualisierung | 2008 | Fertiggestellt | Details |
Innenraumkonzept Büro | Innenarchitekt Rückert | Visualisierung | 2008 | Fertiggestellt | Details |
Umbau einer Bank Dachauer Landkreis | Innenarchitekt Rückert | Visualisierung, Werkplanung | 2008-2009 | Fertiggestellt | * |
Neubau eines Mehrgenerationen- Haus München Schwabing | Privat / Innenarchitekt Rückert | Werkplanung | 2008-2009 | Fertiggestellt | ** |
Messestand Vinolivia München | Innenarchitekt Rückert | Entwurfsplanung, Visualisierung | 2008 | Beendet | Details |
Infinion Messestand | Architekt Höglauer | Visualisierung | 2008 | Fertiggestellt | Details |
Bibliothek / Chefbüro München | Innenarchitekt Rückert | Entwurfsplanung, Visualisierung | 2008 | Fertiggestellt | Details |
Kreativbüro Detmold | Werbeagentur Müller | Entwurfsplanung, Werkplanung, Visualisierung | 2007 | Fertiggestellt | Details |
Diplomarbeit Ferienhaus Niedrigenergie in Slowenien | Privat FH Detmold | Entwurfsplanung, Werkplanung, Visualisierung | 2007 | Keine Realisierung | Details |
Diverse Studienprojekte | FH Detmold | Entwurfsplanung, Werkplanung, Visualisierung | 2004-2007 | - - - |
* Veröffentlichung vom Bauherren nicht gewünscht
** Weitere Referenzen können auf Anfrage persönlich vorgelegt werden
*** Weitere Informationen werden nach Fertigstellung eingestellt